Транспортные туристические услуги. Транспортные услуги для групп.
Компания Гольфстрим оказывает транспортные туристические услуги и транспортные услуги для групп. Ниже показана таблица с перечнем возможных маршрутов, а также указаны их длительность и стоимость в зависимости от количества пассажиров.
АВТОБУС Yutong ZK 6129 H 2011 года выпуска. Эксплуатируется с апреля 2012.Круиз-контроль
Водный диспенсер
Тонированные стёкла
DVD, Микрофон
ЖК 17" монитор впереди и 15" моторизованный монитор по центру автобуса
Индивидуальный светильник пассажира
Блоки индивидуальной вентиляции пассажиров
47 пассажирских сидений Vogel с текстильной обивкой c:
механизмом изменения наклона спинки
убирающимся подлокотником со стороны прохода
2-х точечным ремнем безопасности
механизмом смещения к центру прохода
Также на этой странице Вы можете посмотреть фотографии нашего автобуса (прямо под таблицей).
ПРАЙС НА 2012 ГОД
| Арзамас (100 км) | 10 часов | 9500 |
| Балахна (45 км) | 10 часов | 7000 |
| Богородск (40 км) | 10 часов | 7000 |
| Болдино (250 км) | 12 часов | 15500 |
| Большое Игнатово (280 км) | 12 часов | 16000 |
| Великий Устюг | 2н/1д | 35000 |
| Великий Устюг-Вологда | 4н/3дн | 71000 |
| Владимир — Боголюбово (240 км) | 12 часов | 14000 |
| Выкса | 12 часов | 13000 |
| Вязники — Мстёра (158 км) | 10 часов | 11000 |
| Городец (70 км) | 8 часов | 9500 |
| Городец — Семино | 10 часов | 10000 |
| Гороховец (100 км) | 8 часов | 9500 |
| Гусь-Хрустальный (320 км) | 1 н./1 дн. | 16500 |
| Гусь-Хрустальный — Суздаль |
| 17500 |
| Дивеево (180 + 20 км) | 12 часов | 11000 |
| Дивеево | 2 дня | 18000 |
| Дивеево-Болдино | 2 дня | 21000 |
| Задонск-Костомарово -Воронеж (1100 км) | 2 дня | 55000 |
| Иваново (257 км) | 12 часов | 17500 |
| Ичалки (150 км) | 12 часов | 10500 |
| Казань (430 км) | 2 н./1 дн. | 26000 |
| Калуга (650 км) | 2 н./1 дн. | 31000 |
| Карелия (4660 км) | 7 суток | 120000 |
| Карелия | 6 суток | 110000 |
| Карелия | 3 суток | 99000 |
| Киев (1200 км) | 4 дня | 108000 |
| Киев — Одесса (1400 км) | 4 дня | 109500 |
| Киев — Почаев | 6 дней | 110000 |
| Ковров (216 км) | 10 часов | 12500 |
| Кострома (415 км) | 2 дн./1 н. | 24000 |
| Липецк (750 км) | 2 н./1 дн. | 38000 |
| Макарий (120 км) | 10 часов | 10000 |
| Москва (450 км) | 2 н./1 дн. | 27000 |
| Москва (550 км) | 2 дн | 33000 |
| Москва/Сергиев Посад (510 км) | 2 н/1д | 28000 |
| Москва-Сергиев Посад-Истра (600 км) | 2 н/1д | 28500 |
| Москва/Звездный (510 км) | 2 н/1д | 28000 |
| Муром | 12 часов | 11500 |
| Оптина пустынь | 2 н./1 дн. | 34500 |
| 2 н./2 дн. | 40500 | |
| Оранки (70 км) | 8 часов | 9000 |
| Палех (200 км) | 12 часов | 13500 |
| Псков –Печеры-Новгород (2500 км) | 3 суток | 82000 |
| С-Петербург(1100 км) | 1 день | 69000 |
| С-Петербург (2 дн. в СПБ) (1100 км) | 2 дня | 70000 |
| С-Петербург (3 дн. в СПБ) (1200 км) | 3 дня | 71000 |
| С-Петербург (4 дн. в СПБ) (1200 км) | 4 дня | 73000 |
| С-Петербург (5 дн. в СПБ) (1300 км) | 5 дней | 78000 |
| Светлояр (120 км) | 10 часов | 10000 |
| Семенов | 10 часов | 9500 |
| Семенов — Светлояр (150 км) | 12 часов | 10000 |
| Сергиев-Посад (450 км) | 2 н./1 дн. | 26000 |
| Сергиев-Посад — Звенигород (Истра) | 2 н./1 дн. | 27000 |
| Суздаль (290 км) | 12 часов | 14500 |
| Суздаль — Владимир (290 — 300 км) | 12 часов | 15000 |
| Суздаль — Владимир (320 км) | 2 дня | 23000 |
| Чебоксары (248 км) | 14 часов | 14000 |
| Чкаловск (100 км) | 10 часов | 9500 |
| Арзамас, Павлово, Лысково | 5000 |
| Балахна | 1500 |
| Богородск | 2000 |
| Большое Мурашкино | 4000 |
| Бор | 2000 |
| Ветлуга | 13 000 |
| Выкса | 10000 |
| Городец | 4500 |
| Заволжье | 4000 |
| Зеленый Город | 1500 |
| Кавернино | 8000 |
| Красные Баки | 6000 |
| Кстово | 1500 |
| Павлово | 5000 |
| Саров | 10000 |
| Сейма | 2500 |
| Сокольское | 10000 |
| Урень | 12 000 |




